Westin
Westin 2018 Jeep Wrangler JL Platinum Bug Shield - Smoke - 72-90152
- SKU:
- WES72-90152
- UPC:
- 707742089552
- MPN:
- 72-90152
- Availability:
- Regularly stocked product
Frequently bought together:
Description
Wade Bug Shields provide protection from expensive repairs due to damage from road debris. The one-piece, "off the hood" design, contours to the truck body providing the best hood protection against nicks and flying debris. Digitally engineered design resists flex, flutter, vibration and provides a perfect fit. Customize your truck with quick and easy to install Wade Bug Shields. Design varies by application.
Installation Instructions
This Part Fits:
View AllClose
Installation Instructions
- Will not flex, flutter or vibrate at highway speeds
- Helps Protect Paint And Windshield From Rock Chips
- Will Not Flex Flutter Or Vibrate At Highway Speeds
- No Drill Installation On Most Applications
- No drilling required on most applications
- Manufactured From High-Impact Acrylic
- Strong 1 Piece Construction
- Strong 1-piece construction
- Limited Lifetime Warranty
- Made in the USA
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024,2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023-2026 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2026 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2026 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2026 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
Warranty Information
This Part Fits:
View AllClose
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
Additional Information
Clearance Item: |
N |
MPN: |
72-90152 |
Proposition 65: |
Y |
Case Lot Quantity: |
1 |
Category: |
Deflectors>Stone/Bug Deflectors |